ТАВСИФИ
● Ҳаҷми истихроҷ: 1L
● Max working pressure of extractor:48Mpa
● Max working pressure of separator:20Mpa
● Сепаратори марҳилаи аввал: 0.6L
● Сепаратор марҳилаи дуюм: 0.6L
● Филтри тозакунанда: 0.5L/25Mpa
● Ҷараёни муштараки ҳалкунанда: 0 ~ 4L/h
● Ҷараёни CO2: 50L/h
● Таъмини барқ: 3фаза, 380В/50Гц ё 480В/60Гц
Муқаддима
Технологияи моеъи суперкритикӣ як технологияи нави ҷудокунӣ дар ҷудокунии кимиёвии муосир мебошад. Истихроҷи суперкритикӣ CO2-ро ҳамчун ҳалкунанда мегирад, зеро моеъи CO2 дар ҳолати суперкритикӣ зичии калонтар ва доимии диэлектрикӣ, гудохташавандагии бештар дар муқобили моддаҳо дорад, ки ҳангоми тағирёбии ҳарорат ва ҳарорат якбора тағир ёфта метавонад, аз ин рӯ на танҳо интихоб дорад, ки агар ҳалшавандагӣ нисбат ба баъзе моддаҳо, ЧУДО кардани халкунанда бо моддахои истихрочшуда низ осон аст. Истеҳсоли суперкритикии CO2 махсусан барои истихроҷи моддаҳои дар равған ҳалшаванда ва ба гармӣ ҳассос бо нуқтаи ҷӯшиши баланд мувофиқ аст.
CO2-ро ҳамчун ҳалкунанда гиред, то истихроҷ ва тоза кардани маҳсулоти зиёде ба монанди маҳсулоти биологӣ, маҳсулоти хӯрокворӣ ва доруворӣ анҷом диҳед.
Тафсилот
Мошини истихроҷи CO2 суперкритикӣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
намуна | имконият | фишор | ҳарорат | ҳокимият | Ҷараёни CO2 | Андоза (мм) |
HSFE-0.5 | 0.5L * 1 | 50Mpa | 75 ° C | 10 киловатт | 50L / соат | * * 2400 2500 1600 |
HSFE-1 | 1L * 1 | 50Mpa | 75 ° C | 10 киловатт | 50L / соат | * * 2400 2500 1600 |
HSFE-5 | 5L * 1 | 50Mpa | 75 ° C | 12 киловатт | 50L / соат | * * 2500 2500 1600 |
HSFE-10 | 5L * 2 | 40Mpa | 75 ° C | 16 киловатт | 50L / соат | * * 2500 2500 1600 |
HSFE-10 | 10L * 1 | 40Mpa | 75 ° C | 16 киловатт | 50L / соат | |
HSFE-15 | 15L * 1 | 40Mpa | 75 ° C | 20 киловатт | 100L / соат | * * 3000 2500 1700 |
HSFE-20 | 10L * 2 | 40Mpa | 75 ° C | 20 киловатт | 100L / соат | * * 3000 3000 2400 |
HSFE-20 | 20L * 1 | 40Mpa | 75 ° C | 20 киловатт | 100L / соат | |
HSFE-30 | 15L * 2 | 40Mpa | 75 ° C | 30 киловатт | 200L / соат | * * 3500 3000 2500 |
HSFE-50 | 25L * 2 | 40Mpa | 75 ° C | 45 киловатт | 400L / соат | * * 5000 5000 4200 |
HSFE-100 | 25L * 4 | 40Mpa | 75 ° C | 58 киловатт | 600L / соат | * * 5800 5000 4200 |
HSFE-100 | 50L * 2 | 40Mpa | 75 ° C | 58 киловатт | 600L / соат | * * 5000 5000 4500 |
HSFE-120 | 30L * 4 | 40Mpa | 75 ° C | 60 киловатт | 800L / соат | * * 6800 6000 4500 |
HSFE-150 | 50L * 3 | 40Mpa | 75 ° C | 1000L / соат | ||
HSFE-200 | 50L * 4 | 40Mpa | 75 ° C | 90 киловатт | 1000L / соат | * * 7500 7000 4500 |
HSFE-300 | 50L * 6 | 40Mpa | 75 ° C | 115 киловатт | 1000L / соат | * * 8500 9000 4500 |
HSFE-300 | 150L * 2 | 40Mpa | 75 ° C | 110 киловатт | 1200L / соат | * * 6000 5000 6000 |
Барои иқтидори зиёда аз 300L, фармоишӣ сохта мешавад. |