ТАВСИФИ
Мошини истихроҷи этаноли ҳарорати паст махсус барои истихроҷи равғани зимистонгузаронидашуда ва декарбоксилшуда аз бангдона ё каннабис мебошад. Мошин як хати истеҳсолии муттасил аст, ки он хунуккунии этилиро, истихроҷро, филтратсияи ҷарима, бухоршавии этилии марҳилаи аввал, бухоршавии этилии марҳилаи дуюм, декарбоксилатсия, қисми вакуум ва ғ.-ро дар бар мегирад Аз сабаби ҳарорати истихроҷ метавонад аз -73 ℃ камтар бошад, аз ин рӯ равғани ниҳоӣ зимистонгузаронӣ ва сифати хуб дорад.
Тафсилот
, № | намуна | Зарфи истихроҷ | имконият | Ҳолати сардкунӣ | Ҳарорати истихроҷ | Иқтидори барқарорсозии этанол | андоза |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HST300 | 300L | 45кг / партия | Chiller | -40℃ | Марҳилаи аввал: 300л / соат Марҳилаи дуввум: 50л / соат | фармоишгари |
LN2 | -70℃ | ||||||
2 | HST500 | 500L | 75кг / партия | LN2 | -70℃ | Марҳилаи аввал: 500л / соат Марҳилаи дуввум: 50л / соат | фармоишгари |
3 | HST1000 | 1000L | 150кг / партия | LN2 | -70℃ | Марҳилаи аввал: 1000л / соат Марҳилаи дуввум: 100л / соат | фармоишгари |
4 | Мошини истихроҷи доимии муқобили ҷараён | 2.4t / рӯз | LN2 | -70℃ | фармоишгари | фармоишгари | |
5 | 5t / рӯз | LN2 | -70℃ | фармоишгари | фармоишгари | ||
6 | 10t / рӯз | LN2 | -70℃ | фармоишгари | фармоишгари | ||
7 | 25t / рӯз | LN2 | -70℃ | фармоишгари | фармоишгари | ||
8 | 150d / рӯз | LN2 | -70℃ | фармоишгари | фармоишгари |
Барномаҳо
категория | Cохта шуд |
---|---|
Равғани марихуанаи доруворӣ ва фароғатӣ | Истихроҷи равғани CBD ё THC |