Тафсилот
5L
No-load Min.Temperature | - ба20℃ | -25 | - ба40℃ | - ба80℃ | ||
Internal and external circulation | Системаи пӯшидаи гардиш | |||||
Параметри иҷрои | Диапазони танзими ҳарорат | 50 ±℃ | 99.9 ±℃ | |||
Дурустии назорати ҳарорат | 1 ±℃ | |||||
сардшавии capacity(W) | 1248-319 | 1314-447 | 1420-462 | 1938-200 | ||
Circulating Performance | FLow:Q=35L/min, Lift:4—6m | |||||
Функсияи назорат | Temperature control type | Назорати электронии ҳарорат | ||||
Temperature setting way | Digital Settings for keys, LED Digital display (smallest unit:0.1℃) | |||||
Функсияи бехатарӣ | Self-diagnosis function, overload protection, compressor pressure gauge, overload relay, emergency stop switch device | |||||
Main mechanism performance | Rrefrigerating unit | R22,R404,F23 | ||||
Насоси гардиш | 30W,220V ± 10% 50Hz | |||||
Temperature sensor graduation | Pt100,50 ±℃ | |||||
Амалиёт Шароит | Ҳарорати муҳити атроф | 10- ба30℃ | ||||
Намӣ миёна | 60- ба80% | |||||
Шиддат | 220V ± 10% 50Hz | |||||
Андоза | The valve diameter | Φ8.5mm | ||||
Diameter of Cooling Tank | Φ200 × 196 Φ200 × 200 1Crl8Ni9Ti | |||||
Андозаи мошин(cm) | 520 × 350 × 720 | 430 × 350 × 960 | ||||
Пайвандҳо | Insulating Pipe | 32kg | 40kg | 60kg | ||
Inlet/outlet Valve | 2 × 1500mm | |||||
дастури амалиётӣ | 2sets | |||||
No-load Min.Temperature | 1set |
10L
No-load Min.Temperature | - ба20℃ | -25 | - ба30℃ | - ба40℃ | - ба80℃ | ||
Internal and external circulation | Системаи пӯшидаи гардиш | ||||||
Параметри иҷрои | Диапазони танзими ҳарорат | 50 ±℃ | 99 ±℃ | ||||
Дурустии назорати ҳарорат | 1 ±℃ | ||||||
сардшавии capacity(W) | 2100-780 | 2170-780 | 2436-820 | 2548-980 | 2900-230 | ||
Circulating Performance | FLow:Q=35L/min, Lift:4—6m | ||||||
Функсияи назорат | Temperature control type | Назорати электронии ҳарорат | |||||
Temperature setting way | Digital Settings for keys, LED Digital display (smallest unit:0.1℃) | ||||||
Функсияи бехатарӣ | Self-diagnosis function, overload protection, compressor pressure gauge, overload relay, emergency stop switch device | ||||||
Main mechanism performance | Rrefrigerating unit | R22,R404,F23 | |||||
Насоси гардиш | 60W,220V ± 10% 50Hz | ||||||
Temperature sensor graduation | Pt100,50 ±℃ | ||||||
Амалиёт Шароит | Ҳарорати муҳити атроф | 10- ба30℃ | |||||
Намӣ миёна | 60- ба80% | ||||||
Шиддат | 220V ± 10% 50Hz | ||||||
Андоза | The valve diameter | Φ8.5mm | |||||
Diameter of Cooling Tank | Φ250 × 250 1Crl8Ni9Ti | ||||||
Андозаи мошин(cm) | 580 × 450 × 730 | 720 × 650 × 900 | |||||
Пайвандҳо | Insulating Pipe | 65kg | 85kg | ||||
Inlet/outlet Valve | 2 × 1500mm | ||||||
дастури амалиётӣ | 2sets | ||||||
No-load Min.Temperature | 1set |
20L
No-load Min.Temperature | -20 | - ба30℃ | - ба40℃ | - ба80℃ | |
Internal and external circulation | Системаи пӯшидаи гардиш | ||||
Параметри иҷрои | Диапазони танзими ҳарорат | 199.9 ±℃ | |||
Дурустии назорати ҳарорат | 1 ±℃ | ||||
сардшавии capacity(W) | 3126-950 | 3237-1023 | 3635-980 | 4530-360 | |
Circulating Performance | FLow:Q=35L/min, Lift:4—6m | ||||
Функсияи назорат | Temperature control type | Назорати электронии ҳарорат | |||
Temperature setting way | Digital Settings for keys, LED Digital display (smallest unit:0.1℃) | ||||
Функсияи бехатарӣ | Self-diagnosis function, overload protection, compressor pressure gauge, overload relay, emergency stop switch device | ||||
Main mechanism performance | Rrefrigerating unit | R22,R404,F23 | |||
Насоси гардиш | 60W,220V ± 10% 50Hz | ||||
Temperature sensor graduation | Pt100,50 ±℃ | ||||
Амалиёт Шароит | Ҳарорати муҳити атроф | 10- ба30℃ | |||
Намӣ миёна | 60- ба80% | ||||
Шиддат | 380V ± 10% 50Hz | ||||
Андоза | The valve diameter | ΦДохили12mm | |||
Diameter of Cooling Tank | Φ300 × 300 1Crl8Ni9Ti | ||||
Андозаи мошин(cm) | 630 × 520 × 1000 | 940 × 710 × 1010 | |||
Пайвандҳо | Insulating Pipe | 75 | 150 | ||
Inlet/outlet Valve | 2 × 1500mm | ||||
дастури амалиётӣ | 1set |
30L
No-load Min.Temperature | -30℃ | -40℃ | -80℃ | -120℃ | |
Internal and external circulation | Системаи пӯшидаи гардиш | ||||
Параметри иҷрои | Диапазони танзими ҳарорат | 50 ±℃ | 199 ±℃ | ||
Дурустии назорати ҳарорат | 1 ±℃ | ||||
сардшавии capacity(W) | 5800 | 2200 | 2180 | 2000 | |
Circulating Performance | FLow:Q=35L/min, Lift:4—6m | ||||
Функсияи назорат | Temperature control type | Назорати электронии ҳарорат | |||
Temperature setting way | Digital Settings for keys, LED Digital display (smallest unit:0.1℃) | ||||
Функсияи бехатарӣ | Self-diagnosis function, overload protection, compressor pressure gauge, overload relay, emergency stop switch device | ||||
Main mechanism performance | Rrefrigerating unit | R22 R404 F23 F14 | |||
Насоси гардиш | 120W,220V±10%,50HZ | ||||
Temperature sensor graduation | Pt100 | ||||
Амалиёт Шароит | Ҳарорати муҳити атроф | 10-30℃ | |||
Намӣ миёна | 60-80% RH | ||||
Шиддат | 380V±10% 50HZ | ||||
Андоза | The valve diameter | Φ13.5mm | |||
Diameter of Cooling Tank | Φ290 | ||||
Андозаи мошин(cm) | 630 × 520 × 1000 | 940 × 710 × 1010 | 1030 × 810 × 1020 | ||
Пайвандҳо | Insulating Pipe | 2 × 1500mm | |||
Inlet/outlet Valve | 1set |
40L
No-load Min.Temperature | -30℃ | -40℃ | -80℃ | -120℃ | ||
Internal and external circulation | Системаи пӯшидаи гардиш | |||||
Параметри иҷрои | Диапазони танзими ҳарорат | 50 ±℃ | 99 ±℃ | 200 ±℃ | ||
Дурустии назорати ҳарорат | 1 ±℃ | 2 ±℃ | ||||
сардшавии capacity(W) | 4390-1300 | 4510-1320 | 4830-510 | 5120-450 | ||
Circulating Performance | FLow:Q=70L/min, Lift:6—8m | |||||
Функсияи назорат | Temperature control type | Назорати электронии ҳарорат | ||||
Temperature setting way | Digital Settings for keys, LED Digital display (smallest unit:0.1℃) | |||||
Функсияи бехатарӣ | Self-diagnosis function, overload protection, compressor pressure gauge, overload relay, emergency stop switch device | |||||
Main mechanism performance | Rrefrigerating unit | R22 R404 F23 F14 | ||||
Насоси гардиш | 55W,220V±10%,50HZ | |||||
Temperature sensor graduation | Pt100 | |||||
Амалиёт Шароит | Ҳарорати муҳити атроф | 10-30℃ | ||||
Намӣ миёна | 60-80% RH | |||||
Шиддат | 380V±10% 50HZ | |||||
Андоза | The valve diameter | Φ12mm | ||||
Diameter of Cooling Tank | Φ290 | |||||
Андозаи мошин(cm) | 76 × 61 × 103 | 103 × 86 × 103 | 113 × 86 × 112 | |||
Пайвандҳо | Insulating Pipe | 2 × 1500mm | ||||
Inlet/outlet Valve | 1set |
50L
No-load Min.Temperature | -30℃ | -40℃ | -80℃ | -120℃ | ||
Internal and external circulation | Системаи пӯшидаи гардиш | |||||
Параметри иҷрои | Диапазони танзими ҳарорат | 50 ±℃ | 99 ±℃ | 200 ±℃ | ||
Дурустии назорати ҳарорат | 1 ±℃ | 2 ±℃ | ||||
сардшавии capacity(W) | 8930-2280 | 10256-2300 | 11200-1480 | 11290-1260 | ||
Circulating Performance | FLow:Q=70L/min, Lift:6—8m | |||||
Функсияи назорат | Temperature control type | Назорати электронии ҳарорат | ||||
Temperature setting way | Digital Settings for keys, LED Digital display (smallest unit:0.1℃) | |||||
Функсияи бехатарӣ | Self-diagnosis function, overload protection, compressor pressure gauge, overload relay, emergency stop switch device | |||||
Main mechanism performance | Rrefrigerating unit | R22 R404 F23 F14 | ||||
Насоси гардиш | 55W,220V±10%,50HZ | |||||
Temperature sensor graduation | Pt100 | |||||
Амалиёт Шароит | Ҳарорати муҳити атроф | 10-30℃ | ||||
Намӣ миёна | 60-80% RH | |||||
Шиддат | 380V±10% 50HZ | |||||
Андоза | The valve diameter | Φ12mm | ||||
Diameter of Cooling Tank | Φ290 | |||||
Андозаи мошин(cm) | 76 × 61 × 103 | 103 × 86 × 103 | 113 × 86 × 112 | |||
Пайвандҳо | Insulating Pipe | 2 × 1500mm | ||||
Inlet/outlet Valve | 1set |
80L
No-load Min.Temperature | -30℃ | -40℃ | -80℃ | -120℃ | ||
Internal and external circulation | Системаи пӯшидаи гардиш | |||||
Параметри иҷрои | Диапазони танзими ҳарорат | 50 ±℃ | 99 ±℃ | 200 ±℃ | ||
Дурустии назорати ҳарорат | 1 ±℃ | 2 ±℃ | ||||
Cooling capacity(W) | 9820-2820 | 10860-2830 | 11670-1800 | 11880-1200 | ||
Circulating Performance | FLow:Q=70L/min, Lift:6—8m | |||||
Функсияи назорат | Temperature control type | Назорати электронии ҳарорат | ||||
Temperature setting way | Digital Settings for keys, LED Digital display (smallest unit:0.1℃) | |||||
Функсияи бехатарӣ | Self-diagnosis function, overload protection, compressor pressure gauge, overload relay, emergency stop switch device | |||||
Main mechanism performance | Rrefrigerating unit | R22 R404 F23 F14 | ||||
Насоси гардиш | 55W,220V±10%,50HZ | |||||
Temperature sensor graduation | Pt100 | |||||
Амалиёт Шароит | Ҳарорати муҳити атроф | 10-30℃ | ||||
Намӣ миёна | 60-80% RH | |||||
Шиддат | 380V±10% 50HZ | |||||
Андоза | The valve diameter | Φ16mm | ||||
Diameter of Cooling Tank | Φ300 | |||||
Андозаи мошин(cm) | 1000 × 800 × 1100 | 1200 × 1100 × 1350 | 1460 × 1200 × 1350 | |||
Пайвандҳо | Insulating Pipe | 2 × 1500mm | ||||
Inlet/outlet Valve | 1set |
100L
No-load Min.Temperature | -30℃ | -40℃ | -80℃ | -120℃ | ||
Internal and external circulation | Системаи пӯшидаи гардиш | |||||
Параметри иҷрои | Диапазони танзими ҳарорат | 50 ±℃ | 99 ±℃ | 200 ±℃ | ||
Дурустии назорати ҳарорат | 1 ±℃ | 2 ±℃ | ||||
сардшавии capacity(W) | 11380-3012 | 11520-3160 | 12630-2160 | 13760-1350 | ||
Circulating Performance | FLow:Q=70L/min Lift:6—8m | |||||
Функсияи назорат | Temperature control type | Назорати электронии ҳарорат | ||||
Temperature setting way | Digital Settings for keys, LED Digital display( smallest unit:0.1℃) | |||||
Функсияи бехатарӣ | Self-diagnosis function, overload protection, compressor pressure gauge, overload relay, emergency stop switch device | |||||
Main mechanism performance | Rrefrigerating unit | Semi-enclosed compressor,R22 R404 F23 F14 | ||||
Насоси гардиш | Power 750W, 220V±10%, 50HZ | |||||
Temperature sensor graduation | Pt100 platinum resistor | |||||
Амалиёт Шароит | Ҳарорати муҳити атроф | 10-30℃ | ||||
Намӣ миёна | 60-80% RH | |||||
Шиддат | 220/380V±10% 50HZ | |||||
Андоза | The valve diameter | DN15(4’’, G1/2) | ||||
Diameter of Cooling Tank | Φ320mm | |||||
Андозаи мошин(cm) | 100 × 80 × 110 | 120 × 110 × 135 | 146 × 120 × 135 | |||
Пайвандҳо | Insulating Pipe | 2 × 1500mm | ||||
Inlet/outlet Valve | маҷмӯи 1 | |||||
дастури амалиётӣ | 1set |